Info Ruangan
Informasi Ketersediaan Tempat Tidur
Sesuai Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 361/07/RSUD/2025
| No | Nama Bangsal | Kelas | Kapasitas | Terisi | Kosong |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUANG KEMONING | KELAS 1 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | RUANG KEMONING | KELAS 2 | 6 | 4 | 2 |
| 3 | RUANG KEMONING | KELAS 3 | 7 | 6 | 1 |
| 4 | RUANG KEMONING | ISOLASI | 2 | 0 | 2 |
| 5 | RUANG BUDAGA | KELAS 1 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | RUANG BUDAGA | KELAS 2 | 3 | 2 | 1 |
| 7 | RUANG BUDAGA | KELAS 3 | 8 | 7 | 1 |
| 8 | RUANG BUDAGA | ISOLASI | 2 | 1 | 1 |
| 9 | RUANG KAMASAN | KELAS 3 | 16 | 16 | 0 |
| 10 | RUANG KAMASAN | ISOLASI | 2 | 2 | 0 |
| 11 | RUANG TAKMUNG | KELAS 1 | 2 | 2 | 0 |
| 12 | RUANG TAKMUNG | KELAS 2 | 4 | 4 | 0 |
| 13 | RUANG TAKMUNG | KELAS 3 | 7 | 4 | 3 |
| 14 | RUANG TAKMUNG | ISOLASI | 1 | 1 | 0 |
| 15 | RUANG BAKAS | KELAS 1 | 7 | 1 | 6 |
| 16 | RUANG BAKAS | KELAS 2 | 7 | 2 | 5 |
| 17 | RUANG BAKAS | KELAS 3 | 15 | 15 | 0 |
| 18 | RUANG BAKAS | ISOLASI | 2 | 1 | 1 |
| 19 | RUANG KUSAMBA | KELAS 1 | 4 | 3 | 1 |
| 20 | RUANG KUSAMBA | KELAS 2 | 15 | 14 | 1 |
| 21 | RUANG KUSAMBA | ISOLASI | 2 | 1 | 1 |
| 22 | RUANG PIKAT | KELAS 1 | 3 | 1 | 2 |
| 23 | RUANG PIKAT | KELAS 3 | 8 | 8 | -4 |
| 24 | RUANG PIKAT | ISOLASI | 6 | 3 | 3 |
| 25 | RUANG GUNAKSA | NICU Tanpa Ventilator | 4 | 1 | 3 |
| 26 | RUANG GUNAKSA | ISOLASI | 4 | 0 | 4 |
| 27 | RUANG GUNAKSA | PERINATOLOGI | 6 | 1 | 5 |
| 28 | RUANG GUNAKSA | NICU Dengan Ventilator | 2 | 0 | 2 |
| 29 | RUANG KLUMPU | VIP PRATAMA | 8 | 7 | 1 |
| 30 | RUANG KLUMPU | VIP MADYA | 5 | 2 | 3 |
| 31 | RUANG KLUMPU | SUPER VIP | 1 | 0 | 1 |
| 32 | RUANG KLUMPU | VIP UTAMA | 1 | 0 | 1 |
| 33 | BATUNUNGGUL | ICU TANPA VENTILATOR | 5 | 5 | 0 |
| 34 | BATUNUNGGUL | PICU TANPA VENTILATOR | 2 | 2 | 0 |
| 35 | BATUNUNGGUL | ICU DENGAN VENTILATOR | 7 | 7 | 0 |
| 36 | BATUNUNGGUL | PICU DENGAN VENTILATOR | 1 | 1 | 0 |
| 37 | RUANG BANJARANGKAN | ICCU/ICVCU Tanpa Ventilator | 6 | 6 | 0 |
| 38 | ISO UGD | ISO UGD | 2 | 0 | 2 |
| 39 | ISO UGD | BED Triage | 17 | 0 | 17 |
| 40 | RUANG JUMPAI | KELAS 1 | 14 | 12 | 2 |
| 41 | RUANG BESAN | KELAS 1 | 6 | 6 | 0 |
| 42 | RUANG BESAN | KELAS 2 | 2 | 2 | 0 |
| 43 | RUANG BESAN | KELAS 3 | 7 | 3 | 4 |
| 44 | RUANG BESAN | ISO BESAN | 2 | 1 | 1 | Total | 235 | 157 | 74 |
Update Terakhir Tanggal 03-11-2025 Jam 09:03 WITA
Kontak Kami
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
ALamat
Jl. Flamboyan No. 40, Semarapura
rsud.kab.klungkung@gmail.com
Kontak
Telp : (0366) 21172 | Fax : (0366) 21372
