Sambutan Direktur
Om Swastiastu,
Selamat datang di Website Resmi RSUD Kabupaten Klungkung.
Ditengah perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat dalam era ‘tanpa batas’ yang kita hadapi saat ini, pola komunikasi antara rumah sakit dengan seluruh stakeholder-nya perlu diupayakan secara cepat, efektif, efisien, interaktif dan berkelanjutan. Kami meyakini bahwa terbentuknya pemahaman yang sama terhadap suatu informasi akan menjadi modal penting bagi terbangunnya rasa percaya (trust) sekaligus dapat meminimalisir dampak yang timbul akibat pemahaman yang asimetris terhadap sebuah informasi. RSUD Kabupaten Klungkung sebagai penyelenggara pelayanan publik juga perlu ...
SelengkapnyaPromosi Kesehatan
Tgl.Post : Jumat, 24 Maret 2023 | Author : Instalasi Informasi & PKRS

Dalam rangka hari TBC Sedunia yang di peringati setiap tanggal 24 Maret 2023, RSUD Kabupaten Klungkung akan melaksanakan Podcast Kesehatan dengan Tema “Yuk Kenali & Akhiri TBC” Bersama narasumber dr. Ida Bagus Putu Ekaruna,Sp.P (specialis paru) .
Podcast dilaksanakan Secara Live melalui Channel YouTube :
Humas rsud ... Selengkapnya
Penyuluhan Kesehatan
Tgl.Post : Jumat, 24 Maret 2023 | Author : Instalasi Informasi & PKRS

Dalam rangka memperingati hari TBC sedunia, yg jatuh pada tanggal 24 Maret 2023 dilaksanakan penyuluhan TBC pada anak di ruang tunggu poliklinik yang di lakukan serentak di seluruh Indonesia
ayo Bersama Akhiri TBC, Indonesia Bisa !
... SelengkapnyaMonitoring Setelah Hari Raya Nyepi
Tgl.Post : Kamis, 23 Maret 2023 | Author : Layanan Informasi

Pasca Hari Raya Suci Nyepi, Direktur RSUD Kabupaten Klungkung, dr. I Nengah Winata, Sp.B-KBD bersama bidang terkait melakukan monitoring di Instalasi Gawat Darurat, dan Ruang-Ruang Rawat Inap. Terpantu hari ini terjadi peningkatan pasien di IGD, dr. I Nengah Winata, Sp.B-KBD turut serta membantu melakukan pemeriksaan, disamping itu beliau juga berpesan kepada petug ... Selengkapnya
Promosi kesehatan
Tgl.Post : Kamis, 16 Maret 2023 | Author : Instalasi Informasi & PKRS

Kamis, 16 maret 2023 dilaksanakan penyuluhan oleh tim pkrs klinik anak dan dokter muda FK Unizar tentang anemia pada anak dan penyuluhan tentang DBD oleh tim pkrs ruang anggur, petugas gizi dengan materi diet DBD dan petugas farmasi dengan materi DAGUSIBU (dapatkan, gunakan, simpan dan buang ) obat
... SelengkapnyaDaftar Berita
Sesuai Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 536/07/RSUD/2022
No | Nama Bangsal | Kelas | Kapasitas | Terisi | Kosong |
---|---|---|---|---|---|
1 | RUANG APEL | KELAS 1 | 3 | 3 | 0 |
2 | RUANG APEL | KELAS 2 | 7 | 5 | 6 |
3 | RUANG APEL | KELAS 3 | 10 | 10 | 2 |
4 | RUANG APEL | ISOLASI | 2 | 0 | 2 |
5 | RUANG BELIMBING | KELAS 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | RUANG BELIMBING | KELAS 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | RUANG BELIMBING | KELAS 3 | 1 | 1 | 0 |
8 | RUANG BELIMBING | ISOLASI | 1 | 0 | 1 |
9 | RUANG BELIMBING | NON KELAS | 3 | 0 | 3 |
10 | RUANG BELIMBING | VK OBSGYN | 3 | 0 | 2 |
11 | RUANG BONI | KELAS 1 | 2 | 2 | 0 |
12 | RUANG BONI | KELAS 2 | 3 | 2 | 1 |
13 | RUANG BONI | KELAS 3 | 14 | 9 | 5 |
14 | RUANG CERMAI | KELAS 1 | 1 | 1 | 0 |
15 | RUANG CERMAI | KELAS 2 | 2 | 1 | 1 |
16 | RUANG CERMAI | KELAS 3 | 10 | 7 | 3 |
17 | RUANG DURIAN | KELAS 1 | 1 | 1 | 0 |
18 | RUANG DURIAN | KELAS 2 | 6 | 1 | 5 |
19 | RUANG DURIAN | KELAS 3 | 12 | 11 | 1 |
20 | RUANG DURIAN | PICU | 4 | 0 | 4 |
21 | RUANG JAMBU | KELAS 1 | 1 | 1 | 0 |
22 | RUANG JAMBU | KELAS 2 | 2 | 1 | 1 |
23 | RUANG JAMBU | KELAS 3 | 13 | 7 | 5 |
24 | ISO KEDONDONG | ISO KEDONDONG | 14 | 0 | 14 |
25 | RUANG KEDONDONG | KELAS 1 | 1 | 1 | 0 |
26 | RUANG KEDONDONG | KELAS 3 | 13 | 9 | 4 |
27 | RUANG LECI | RUANG PERINATOLOGI ISOLASI | 2 | 0 | 2 |
28 | RUANG LECI | RUANG PERINATOLOGI NICU | 2 | 0 | 2 |
29 | RUANG LECI | RUANG PERINATOLOGI INTERMEDIATE | 3 | 2 | 1 |
30 | RUANG LECI | RUANG PERINATOLOGI NON KELAS | 4 | 0 | 4 |
31 | RUANG PAVILIUN | VIP PRATAMA | 5 | 3 | 2 |
32 | RUANG PAVILIUN | VIP MADYA | 5 | 0 | 5 |
33 | RUANG PAVILIUN | SUPER VIP | 1 | 0 | 1 |
34 | RUANG PAVILIUN | VIP KELAS 1 | 6 | 3 | 3 |
35 | ISO MANGGA (BASEMENT) | ISO BASEMENT | 20 | 0 | 20 |
36 | PEPAYA NON COVID | ICU VENTILATOR (PEPAYA) | 4 | 1 | 3 |
37 | NENAS COVID | ICU DENGAN VENTILATOR (NENAS) | 11 | 0 | 11 |
38 | RUANG NANGKA NON COVID | RUANG NANGKA ICU | 6 | 6 | 0 |
39 | ISO MANGGIS | RUANG ISO MANGGIS | 9 | 0 | 9 |
40 | ISO UGD | ISO UGD | 8 | 0 | 8 |
41 | VK UGD | VK UGD | 2 | 0 | 2 | Total | 217 | 88 | 133 |
Update Terakhir Tanggal 23-03-2023 Jam 13:27 WITA
Selengkapnya